Products
 
  
					玻璃钢格栅的耐腐蚀性能表
| 化学介质 | 最高附温度(摄氏度) | |||
| 浓度X | 乙烯基 | 间苯 | 邻苯 | |
| 盐酸 | 30 | 82 | 65 | 不推荐 | 
| 硝酸 | 35 | 38 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 硫酸 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 | 
| 氢氟酸 | 10 | 24 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 乳酸 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 次氯酸 | 饱和 | 60 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 三钠磷酸 | 50 | 82 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 柠檬酸 | 所有 | 49 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氢氧化钾 | 10 | 49 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氢氧化钠 | 10 | 82 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氢氧化钙 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 | 
| 次氯酸钙 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 | 
| 氯化铁 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 氯化铝 | 所有 | 82 | 65 | 60 | 
| 氯化汞 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 硝酸银 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 燃料 | 所有 | 38 | 38 | 38 | 
| 氨盐 | 所有 | 24 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氧化铜 | 所有 | 52 | 52 | 不推荐 | 
| 钠盐 | 所有 | 24 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氯化锌 | 所有 | 24 | 24 | 不推荐 | 
| 丙酮 | 100 | 124 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氯仿 | 100 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 铜盐 | 所有 | 82 | 65 | 60 | 
| 酚类 | 10 | 24 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 水处理用臭氧 | 所有 | 38 | 38 | 38 | 
| 漂白液(纸厂用) | 所有 | 82 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 氢氨化氨 | 30 | 24 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 纸厂黑液 | 所有 | 82 | 不推荐 | 不推荐 | 
| 甘油 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 二氧化硫 | 饱和 | 82 | 65 | 60 | 
| 水 | 100 | 82 | 65 | 60 | 
| 明矾 | 所有 | 82 | 65 | 60 | 
| 氯水 | 饱和 | 49 | 
 | 
 | 
相关推荐:

 扫描二维码
				扫描二维码2019 安丘丝瓜成人污视频玻璃钢厂 版权所有 鲁ICP备32239582号-2 技术支持: 搜易网
